PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)技術(shù)文章/ Technical Articles
◆ |
型 | SH02 系列 | SH22 系列 | SH31 系列 | ||||
商品編號(hào) | 1100-07K | 1200-055K | 1200-06K | 1200-08K | 1200-1.2K | 1200-2K | 1200-3K |
電源 | 單相 100V50/60Hz | 單相 200V50/60Hz | |||||
加熱器容量 | 700瓦 | 550瓦 | 600瓦 | 800瓦 | 1200瓦 | 2000瓦 | 3000瓦 |
最高熱風(fēng)溫度 | 800°C (帶多控制器 TRC202) | ||||||
熱啟動(dòng)溫度 | 500°C 或更低(使用多功能控制器 TRC202 時(shí)) | ||||||
最大可用風(fēng)量 | 120升/分鐘 | 400升/分鐘 | 1050升/分鐘 | ||||
最小可用氣流 | 5升/分鐘 | 15升/分鐘 | 60升/分鐘 | ||||
耐體壓 | 490 kPa 或更低 | ||||||
主體的近似重量 | 260 克 | 560 克 | 1.1 千克 | ||||
售價(jià) (含稅) | \45,870 | \53,680 | \88,550 |
多控制器 TRC202 規(guī)格
型 | TRC202型 | |
電源 | 單相 AC100V 或 單相 AC200V 50/60Hz | |
加熱器控制能力 | 單相 2 kW(100 V 時(shí))或更低、 單相 4 kW(200 V 時(shí))或更低 | |
最大負(fù)載電流 | 最大電流 20A(加熱器負(fù)載) | |
指示精度 | 800°C±0.2%滿量程 | |
控制方式 | 相位控制(控制操作:PID 操作) | |
質(zhì)量 數(shù)量 | 1 千克 | |
售價(jià) (含稅) | \137,500 | |
特征 | ? 通過(guò)外部信號(hào) |
郵箱:yang@hirayama.net.cn
傳真:
地址:鄭州市中原區(qū)航海路桐柏路創(chuàng)客大廈1103